Al final del torneo prueba tu suerte:
| Categorías | Ganador | ¿Que Gana? | ¿Quién lo Entrega? | 
|---|---|---|---|
| Campeón Scratch | PRAKASH AISA BARRERA | Trofeo | |
| Subcampeón Scratch | CARLOS VEGA ALONSO | Trofeo | |
| 3er Clasificado Scratch | ADRIAN PEREZ MARRERO | Trofeo | |
| Campeón Handicap | JAVIER ARMAS SANTANA | Trofeo | |
| Subcampeón Handicap | ENRIQUE ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL | Trofeo | |
| 3er Clasificado Handicap | OSCAR QUINTANA BENITEZ | Trofeo | |
| - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 
| 1ª Categoría Campeón | MARCIAL DOMINGUEZ CABRERA | Trofeo | |
| 1ª Categoría Subcampeón | RICARDO BARROSO TRUJILLO | Trofeo | |
| 1ª Categoría 3er Clasificado | ALEJANDRO BLANCO | Trofeo | |
| 2ª Categoría Campeón | CARLOS ALONSO GIL | Trofeo | |
| 2ª Categoría Subcampeón | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | Trofeo | |
| 2ª Categoría 3er Clasificado | ADOLFO FLEITAS GONZALEZ | Trofeo | |
| 3ª Categoría Campeón | FEDERICO CAMACHO VERDE | Trofeo | |
| 3ª Categoría Subcampeón | EVARISTO BABON PEREZ | Trofeo | |
| 3ª Categoría 3er Clasificado | AMERICA ALONSO RIVERO | Trofeo | |
| 4ª categoría Campeón | CARLOS DE LA TORRE OCHOA | Trofeo | |
| 4ª categoría Subcampeón | JOSE MARTIN SUAREZ | Trofeo | |
| 4ª categoría 3er Clasificado | DANIEL VEGA BALBAS | Trofeo | |
| Senior Campeón | JORDI GARCES MARTIN | Trofeo | |
| Senior Subcampeón | TERESA MARTINEZ ALTABAS | Trofeo | |
| Senior 3er Clasificado | ANDRES OJEDA ASCANIO | Trofeo | |
| Damas Campeona | Mª PUREZA ALVAREZ GONZALEZ | Trofeo | |
| Damas Subcampeona | AMELIA VILLAREAL SANCHO | Trofeo | |
| Damas 3er Clasificada | OLIVIA SUAREZ AGUIAR | Trofeo | 
Premios bolas más cerca en los hoyos 1, 9, 15, 18.
Los premios no son acumulables.